| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. |
| 05 | 29S | 25 | |
| 06 | 29S | 40 | |
| 07 | 30S | 40 | |
| 08 | 30 | 40 | |
| 09 | 30 | 40 | 54 |
| 10 | 30 | 40 | |
| 11 | 30 | 40 | 14 |
| 12 | 30 | 40 | 34 |
| 13 | 31S | 40 | 54 |
| 14 | 31 | 40 | |
| 15 | 31 | 40 | 14 |
| 16 | 31 | 40 | 34 |
| 17 | 30 | ||
| 18 | 30 | ||
| 19 | 29 | ||
| 20 | 29 | ||
| 21 | 29S |
Legenda:
S- kurs przez ul. Magazynową
Rozkład ważny od: 2026-06-27